
Andre | 579 votes |
Armand Thiery | 710 votes |
Asos | 329 votes |
Babou | 690 votes |
Besson | 553 votes |
C&A | 1037 votes |
Camaieu | 1062 votes |
Celio | 893 votes |
Etam | 877 votes |
Gap | 274 votes |
Gemo | 1061 votes |
H&M | 1216 votes |
Jennyfer | 641 votes |
Jules | 847 votes |
Kiabi | 1396 votes |
La Halle | 1228 votes |
Pimkie | 702 votes |
Primark | 570 votes |
Promod | 731 votes |
Sarenza | 402 votes |
Spartoo | 284 votes |
Zalando | 662 votes |
Zara | 828 votes |
Zeeman | 296 votes |
BHV | 311 votes |
Galeries Lafayette | 727 votes |
Printemps | 563 votes |
Action | 1159 votes |
Gifi | 1464 votes |
Hema | 384 votes |
La Foir'fouille | 1124 votes |
Stokomani | 577 votes |
Apple Store | 317 votes |
Boulanger | 1402 votes |
Cultura | 965 votes |
Darty | 1572 votes |
Espace Culturel Leclerc | 963 votes |
FNAC | 1562 votes |
Alinéa | 640 votes |
But | 1231 votes |
Conforama | 1467 votes |
IKEA | 1555 votes |
Maisons du Monde | 1101 votes |
Amazon | 2009 votes |
Cdiscount | 1196 votes |
eBay | 734 votes |
La Redoute | 1131 votes |
rueducommerce | 433 votes |
Showroom privee | 600 votes |
Vente-privée | 707 votes |
Auchan | 1284 votes |
Biocoop | 652 votes |
Carrefour City | 578 votes |
Carrefour Market | 1254 votes |
Casino | 729 votes |
Franprix | 418 votes |
Géant | 709 votes |
Grand Frais | 938 votes |
Hyper Carrefour | 1035 votes |
Intermarché | 1602 votes |
La Vie Claire | 443 votes |
Leclerc | 1785 votes |
Lidl | 1699 votes |
Aldi | 951 votes |
Cora | 533 votes |
Leader Price | 842 votes |
Monoprix | 840 votes |
Naturalia | 312 votes |
Picard | 1240 votes |
Simply Market | 384 votes |
Spar | 267 votes |
Système U | 922 votes |
Thiriet | 517 votes |
Kiko | 425 votes |
L'Occtitane | 557 votes |
Marionnaud | 961 votes |
Nocibé | 988 votes |
Sephora | 1226 votes |
Yves Rocher | 1477 votes |
Brico Dépôt | 1083 votes |
Bricomarche | 813 votes |
Bricorama | 620 votes |
Castorama | 1276 votes |
Gamm Vert | 895 votes |
Botanic | 411 votes |
Jardiland | 1061 votes |
Leroy Merlin | 1697 votes |
Mr. Bricolage | 930 votes |
Truffaut | 780 votes |
Weldom | 444 votes |
Du Pareil Au Même | 445 votes |
Generation Z | 122 votes |
Okaidi - Obaïbi | 413 votes |
Orchestra | 464 votes |
Petit Bateau | 439 votes |
Sergent Major | 345 votes |
Tape à l'oeil | 348 votes |
Verbaudet | 563 votes |
Decathlon | 1921 votes |
Go Sport | 956 votes |
Intersport | 1088 votes |
Sport 2000 | 666 votes |
Aucune de ces réponses | 77 votes |
Vous y êtes presque
Pour créer du contenu sur notre site il faut
Votre token Facebook a expiré, vous devez reconnecter votre compte Toluna à Facebook ou déconnecter les deux comptes.
Se reconnecter maintenant
Déconnecter mon compte Facebook pour le moment
Ce qui nous intéresse, c'est vous !
Se connecter à Toluna ou
Facebook Login
It appears that you already have a Toluna account. For security reasons we are asking you to please enter your Toluna password to access the site
Connexion via Facebook(Ce n'est pas moi)
Connexion à Toluna
Vérification, veuillez patienter...
Rejoindre Toluna
Inscrivez-vous et commencez à partager vos opinions
En vous inscrivant vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité

marine.olyvia
Oui, un certains nombre